对接NOKVM
操作步骤
1、商品管理-接口管理,添加通用接口,模块类型选择“通用产品”
2、接口管理页面,选择子接口管理,添加nokvm子接口
3、添加nokvm子接口,服务器模块选择“NOKVM”
4、商品管理-新建商品,选择步骤1添加通用接口 5、商品配置
- 基础配置
选择子接口:选择步骤3添加的nokvm子接口;此处选择了子接口后,可以进行对应的参数设置(若该产品有可配置项,则这里的参数无效)
费用设置,根据业务场景进行设置即可
配置选项
若产品同时设置了可配置项和基础配置**中的参数**,则**优先选择**可配置项中的参数。
可选配置选项参数
注:如果选项类型为“数据输入/数据拖动”,只需填写阶段范围即可(例如:CPU阶梯范围:1-20 参数:留空不填写;阶梯范围1-20为CPU核心数)
配置项名称 | 配置项参数 | 选项值说明 | 必选 | 未传递默认值 |
---|---|---|---|---|
数据中心 | Location | 选项值:香港 参数:1 ****选项值*为数据中心-区域管理-区域名称,*1****为该区域的ID 注:数据中心和节点id必传一个 | √ | |
节点 | nodes_id | 选项值:香港一区 参数:1 ****选项值*为节点主机管理-节点主机列表-节点名称,*1****为该节点ID 注:数据中心和节点id必传一个 | 不传递系统将自动分配 | |
Cpu | CPU | 选项值:2核 参数:2 ****选项值*为该云主机分配的cpu核心数名称,*2****为核心数 | √ | |
内存 | Memory | 选项值:1G 参数:1024 ****选项值*为该云主机分配的内存大小名称,*1024****为内存大小 ,单位MB | √ | |
操作系统 | os | 选项值:CentOS^centos7.6_cloud 参数:1 ****选项值*CentOS^为操作系统分组名称,centos7.6_cloud为公共镜像-镜像列表-操作系统名称,*1****该操作系统ID | √ | |
数据盘 | Disk Space | 选项值:50G 参数:50 ****选项值*为该云主机分配的数据盘大小名称,*50为****该数据盘大小 | √ | |
带宽 | Network Speed | 选项值:1M 参数:128 ****选项值*为该云主机分配的上下行带宽名称,*128****为该带宽大小,单位为KB如果配置 Network Speed 优先使用该参数 | √ | |
上行带宽 | net_out | 选项值:1M 参数:128 ****选项值*为该云主机分配的上行带宽名称,*128****为该带宽大小,单位为KB | ||
下行带宽 | net_in | 选项值:1M 参数:128 ****选项值*为该云主机分配的下行带宽名称,*128****为该带宽大小,单位为KB | ||
快照数量 | Snapshot | 选项值:3个 参数:3 ****选项值*为该云主机分配的快照数量名称,*3****为该快照数量 | √ | |
备份数量 | Backups | 选项值:3个 参数:3 ****选项值*为该云主机分配的备份数量名称,*3****为该备份数量 | √ | |
额外IP数量 | Extra IP Address | 选项值:1个 参数:1 ****选项值*为该云主机分配的IP数量名称,*1****为该ip数量 | √ | |
Cpu模式 | cpu_mode | 选项值:显示 参数:0选项值:隐藏 参数:1 | √ | |
限制流量 | flow_limit | 选项值:20G 参数:20 ****选项值*为该限制流量名称,*20****为限制流量大小,上行+下行总数 GB | 不传递将不限制 | |
转发策略限制条数 | nat_acl_limit | 选项值:5条 参数:5 ****选项值*为转发策略限制条数名称,*5****为转发策略限制条数 |
6、前台会员中心购买产品